Planner Financeiro Office Neo
Especificações:
Fechamento com elástico
Folhas reposicionáveis*
Divisórias reposicionáveis
Bolsa: plástica
Folha de adesivo
Visão: Dados pessoais,
Calendário 2025,2026 e 2027.
Planejamento, Investimento, Lista de At e ps, Metas financeiras e poupar e investir.
Orçamento de viagens, Lista de leitura, Orçamento mensal,
Espiral Wire-O;
HotStamping
Miolo Datado
Visão: semanal, uma coluna por dia exceto sábado e domingo
Formato: 200mm x 275mm
Gramatura: 90 g/m²
Número de folhas: 80 folhas
| 1 x de R$74,99 sem juros | Total R$74,99 | |
| 2 x de R$37,50 sem juros | Total R$74,99 | |
| 3 x de R$25,00 sem juros | Total R$74,99 | |
| 4 x de R$18,75 sem juros | Total R$74,99 | |
| 5 x de R$15,00 sem juros | Total R$74,99 | |
| 6 x de R$12,50 sem juros | Total R$74,99 | |
| 7 x de R$10,71 sem juros | Total R$74,99 | |
| 8 x de R$9,37 sem juros | Total R$74,99 | |
| 9 x de R$8,33 sem juros | Total R$74,99 | |
| 10 x de R$7,50 sem juros | Total R$74,99 | |
| 11 x de R$6,82 sem juros | Total R$74,99 | |
| 12 x de R$6,25 sem juros | Total R$74,99 |
